| Use this GUIDE to order your breast form | |||||||
| Size | Should Fit Bra Sizes | ||||||
| 1 | 30AA,30A, Lumpectomy or Partial Surgery | ||||||
| 2 | Minus 32AA, Lumpectomy or Partial Surgery | ||||||
| 3 | 32AA, Lumpectomy or Partial Surgery | ||||||
| 4 | 32A | 34AA | |||||
| 5 | 32B | 34A | 34B(-) | 36AA | |||
| 6 | 32C | 34B | 36A | 38AA | |||
| 7 | 32D | 34C | 36B | 38A | 40AA | ||
| 8 | 34D | 36C | 38B | 40A | 42AA | ||
| 9 | 34DD | 36D | 38C | 40B | 42A | 44AA | |
| 10 | 36DD | 38D | 40C | 42B | 44A | ||
| 11 | 36F | 38DD | 40D | 42C | 44B | 46A | |
| 12 | 36G | 38F | 40DD | 42D | 44C | 46B | |
| 13 | 36GG | 38G | 40F | 42DD | 44D | 46C | 48B | 
| 14 | 36HH | 38GG | 40G | 42F | 44DD | 46D | 48C | 
| 15 | 36I | 38HH | 40GG | 42G | 44F | 46DD | 48D | 
| 16 | 38I | 40HH | 42GG | 44G | 46F | 48DD | |
| 17 | 40II | 42HH | 44GG | 46G | 48F |  | |
